Fechas de la ReCopa
La Conmebol definió las fechas de la Recopa Sudamericana, que jugará LIGA con el Inter
» Este es el programa de los juegos:
Jueves 25/06/2009 - Porto Alegre: Internacional vs. LDU Quito
Jueves 09/07/2009 - Quito: LDU Quito vs. Internacional
Un repaso al historial de la competición
La Recopa Sudamericana comenzó a disputarse en 1989, y en su primera versión enfrentaba los campeones de la Copa Libertadores y de la Supercopa "João Havelange", los dos torneos continentales de la CONMEBOL en ese entonces.
Luego de discontinuada la Supercopa, cuya última edición se disputó en 1997, la Recopa se reactivó en 2003, enfrentando a los campeones de la Copa Libertadores de América y de la Copa Sudamericana.
Boca Juniors, de Argentina, es el máximo ganador, con cuatro títulos.
| HISTORIAL RECOPA SUDAMERICANA | ||||||
| AÑO | LUGAR | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | RESULTADOS | ||
| 1989 | Montevideo/Buenos Aires | NACIONAL (URU) | Racing Club (ARG) | 1-0 y 0-0 | ||
| 1990 | Miami | BOCA JUNIORS (ARG) | Atlético Nacional (COL) | 1-0 | ||
| 1991 | | OLIMPIA (PAR) * | | | ||
| 1992 | Kobe | COLO COLO (CHI) | Cruzeiro (BRA) | 0-0 (5-4) ** | ||
| 1993 | San Pablo/Belo Horizonte | SÃO PAULO FC (BRA) | Cruzeiro (BRA) | 0-0 y 0-0 (4-2) ** | ||
| 1994 | Kobe | SÃO PAULO FC (BRA) | Botafogo (BRA) | 3-1 *** | ||
| 1995 | Tokio | INDEPENDIENTE (ARG) | Vélez Sarsfield (ARG) | 1-0 | ||
| 1996 | Kobe | GRÊMIO (BRA) | Independiente (ARG) | 4-1 | ||
| 1997 | Tokio | VÉLEZ SARSFIELD (ARG) | River Plate (ARG) | 1-1 (4-2) ** | ||
| 1998 | Belo Horizonte/Buenos Aires | CRUZEIRO (BRA) | River Plate (ARG) | 2-0 y 0-3 **** | ||
| 2003 | Los Angeles | OLIMPIA (PAR) | San Lorenzo (ARG) | 2-0 | ||
| 2004 | Fort Lauderdale | CIENCIANO (PER) | Boca Juniors (ARG) | 1-1 (4-2) ** | ||
| 2005 | Buenos Aires/Manizales | BOCA JUNIORS (ARG) | Once Caldas (COL) | 3-1 y 2-1 | ||
| 2006 | Buenos Aires/San Pablo | BOCA JUNIORS (ARG) | São Paulo FC (BRA) | 2-1 y 2-2 | ||
| 2007 | Pachuca/Porto Alegre | INTERNACIONAL (BRA) | Pachuca CF (MEX) | 2-1 y 4-0 | ||
| 2008 | Buenos Aires/Buenos Aires | BOCA JUNIORS (ARG) | Arsenal (ARG) | 1-3 y 2-2 | ||
* No se disputó. Olimpia fue declarado campeón automáticamente al haber ganado la Copa Libertadores y la Supercopa, ambas en 1990.
** Definida por tiros desde el punto de penal.
*** En 1993 São Paulo FC se adjudicó la Copa Libertadores y la Supercopa. En virtud de ello, enfrentó a Botafogo, que era el campeón de la Copa Conmebol.
**** Estos resultados pertenecen al Grupo A de la Copa Mercosur 1999, en los cuales también estuvo en disputa la Recopa Sudamericana 1998.



Facebook
Comentarios (0 Publicado):
Envie sus comentarios